Camellia Supermix II(r15)
해당 리비전 수정 시각: (5시간 전)
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
Camellia Supermix II | |||||||||||||||||||||||||
| 제목 | |||||||||||||||||||||||||
Camellia Supermix II | |||||||||||||||||||||||||
| 작곡가 | |||||||||||||||||||||||||
원곡 | |||||||||||||||||||||||||
믹스 | |||||||||||||||||||||||||
| 투고일 | |||||||||||||||||||||||||
2023년 4월 26일 | |||||||||||||||||||||||||
| 곡 정보 | |||||||||||||||||||||||||
길이 9:19 | |||||||||||||||||||||||||
| 곡 구성 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 주요 링크 | |||||||||||||||||||||||||
1. 개요 [편집]
2. 커스텀 레벨 [편집]
2.1. 이린 외 16인의 레벨 [편집]
2.2. 시넨의 레벨 [편집]
]] | ||
| 레벨 제작자 | ||
| 출시일 | ||
2023년 8월 7일 | ||
| 레벨 정보 | ||
곡 길이 9:19 | 타일 수 7355 | |
| 주요 패턴 | ||
| 난이도 | ||
창작마당 - | ADOFAI.gg - | TUF ( ) |
| 주요 링크 | ||
시넨이 제작한 레벨.
3. 여담 [편집]
[변속] 1.1 1.2 265 → 230 → 200 → 150 → 256 → 252.875 → 230 → 250 → 2021[2] PLUM MEGAMIX와는 달리 리믹스 없이 그대로 이어 붙였다.[4] 최대 타일 BPM 2021, 체감 BPM 4044
모든 문서는 CC BY-NC-SA 4.0에 따라 사용할 수 있습니다.













